Todos los productos
Easy Access Eco-friendly PP Materials Bottles Toothpaste Pump Dispenser Custom Logo 75ml
| Lugar de origen | Anhui, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | JND |
| Certificación | FSSC 22000;ISO 9001; |
| Número de modelo | VPC5075M |
| Documento | 5G VPC 75ml drawing.pdf |
| Cantidad de orden mínima | 20000 piezas |
| Precio | $0.36/set |
| Detalles de empaquetado | Bolsa de PE + cartón de papel Tamaño: 580*380*330mm para 256 tubos; 580*380*330mm para 1824 pistones |
| Tiempo de entrega | 3-5 días |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente | 10000Sets por día |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es?:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Función central | Acceso fácil | Material | PP ecológico |
|---|---|---|---|
| Logo | Personalizado | Diseño | Botella de bomba |
| Volumen | 75 ml | Solicitud | Pasta dentífrica |
| Resaltar | eco-friendly PP toothpaste pump dispenser,custom logo toothpaste dispenser,75ml toothpaste pump dispenser |
||
Descripción de producto
Easy Access Eco-friendly PP Materials Bottles Toothpaste Pump Dispenser Custom Logo 75ml
Product Description
This 75ml toothpaste pump dispenser combines easy access with eco-friendliness: its press-to-dispense design delivers the right amount of toothpaste effortlessly, cutting down on waste, while it's made of high-quality, non-toxic, recyclable PP material to suit sustainable lifestyles. We also provide custom logo options for branding or personalization, and its compact size fits neatly on bathroom counters--perfect for home, hotels, travel, or promotions, making it a practical upgrade to daily oral care.
Product Specification
| Item | Description | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Overall Height | 150.0±0.80mm |
| 2 | Weight of dispenser (without Piston) | 36.8g±1.0g |
| 3 | Weight of piston | 2.8g±0.2g |
| 4 | Over cap diameter | 39.60±0.40mm |
| 5 | Inner diameter of body | 37.60±0.15mm |
| 6 | Upper diameter of piston | 37.95±0.15mm |
| 7 | Weight of labels | TBD |
| 8 | Weight of sleeves | TBD |
Product Images
Productos recomendados

