![]() |
Nombre De La Marca: | JND |
Número De Modelo: | VPC5075M |
Cuota De Producción: | 20000 piezas |
Precio: | $0.36/set |
Detalles Del Embalaje: | Bolsa de PE + cartón de papel Tamaño: 580*380*330mm para 256 tubos; 580*380*330mm para 1824 pistones |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
1Descripción del producto:
Punto de trabajo | Descripción | Especificación | |
1 | Altura general | 75 ml |
150.0±0.80 mm |
2 | Peso del dispensador (sin pistón) | 75 ml |
360,8 g ± 2,0 g |
3 | Peso del pistón | 2.8g±0.2g | |
4 | Diámetro superior a la tapa | 39.60 ± 0,40 mm | |
5 | Diámetro interno del cuerpo | 37.60 ± 0,15 mm | |
6 | Diámetro superior del pistón | 37.95 ± 0,15 mm | |
7 | Peso de las etiquetas | DTD | |
8 | Peso de las mangas | DTD |
2. Partes del producto:
![]() |
Nombre De La Marca: | JND |
Número De Modelo: | VPC5075M |
Cuota De Producción: | 20000 piezas |
Precio: | $0.36/set |
Detalles Del Embalaje: | Bolsa de PE + cartón de papel Tamaño: 580*380*330mm para 256 tubos; 580*380*330mm para 1824 pistones |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
1Descripción del producto:
Punto de trabajo | Descripción | Especificación | |
1 | Altura general | 75 ml |
150.0±0.80 mm |
2 | Peso del dispensador (sin pistón) | 75 ml |
360,8 g ± 2,0 g |
3 | Peso del pistón | 2.8g±0.2g | |
4 | Diámetro superior a la tapa | 39.60 ± 0,40 mm | |
5 | Diámetro interno del cuerpo | 37.60 ± 0,15 mm | |
6 | Diámetro superior del pistón | 37.95 ± 0,15 mm | |
7 | Peso de las etiquetas | DTD | |
8 | Peso de las mangas | DTD |
2. Partes del producto: