Todos los productos
48 mm de altura tapa con tapa con deshidratante de calidad alimentaria tubos de pastillas de plástico PP efervescente
Lugar de origen | Anhui, China |
---|---|
Nombre de la marca | JND |
Certificación | FSSC 22000; ISO 9001; |
Número de modelo | VCB29F48: el número de unidades |
Cantidad de orden mínima | 50000 piezas |
Precio | $0.07/pieces 10000-19999 pieces |
Detalles de empaquetado | Bolsa de PE + cartón de papel Tamaño: 580*380*330mm para 1100pcs tubo; 380*290*460mm para 1500pcs ta |
Tiempo de entrega | 3-5 días |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 38000pcs por día para el tubo; 63000pcs por día para la tapa |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es?:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Uso industrial | Cuidado personal | Usar | Otro cuidado personal |
---|---|---|---|
Material | Plástico | Impresión | Impresión por transferencia en caliente |
Material | PP de grado alimenticio | Color | Color personalizado |
Logo | Custered | Certificado | FSSC 22000; ISO 9001 |
OEM | Aceptar | Muestra | gratis |
Tapa | Capuchón con exsecante | Aplicación | las tiras de ensayo médicas; los comprimidos de vitaminas, minerales y suplementos |
Uso | Píldoras pequeñas | Moldura | Moldura de inyección |
Resaltar | Tubos de plástico para tabletas efervescentes,Tubos de pastillas efervescentes para alimentos,Tubos para tabletas efervescentes de 48 mm de altura |
Descripción de producto
1Especificaciones del producto:
- Como se muestra a continuación, la clave AQL=0.65, AQL principal = 2.5, AQL ligero = 4,0 según la norma GB2828.1-2012
- Inspeccionar la función y el tamaño de acuerdo con el nivel de inspección especial S-3, e inspeccionar la apariencia de acuerdo con el nivel de inspección general II.
El tipo | - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificaciones | Método de inspección | Tipo de AQL | |
El moldeado
|
1
|
Apariencia |
|
Visuales | La luz | |
2 | Un olor extraño. | No hay olor peculiar diferente del material en sí mismo. | El olor | El principal | ||
Tamaño | 1 | ¢29*48 | Diámetro | 29.0±1.0 mm | el pinzón | El principal |
Alturas | 48.0±1.0 mm | Altimétrico | El principal | |||
espesor de la pared | 1.0±0.4 mm | el pinzón | El principal | |||
2 | ¢29 Capa con tapa de doble tapa | Diámetro | 29.0 ± 0,8 mm | el pinzón | El principal | |
Alturas | 15.0±1.0 mm | Altimétrico | El principal |
- mantener en un lugar fresco, seco y ventilado, no expuesto a la luz solar, a la lluvia, cerca de la fuente de calor, expuesto a altas temperaturas y a un ambiente de alta humedad (temperatura de almacenamiento normal, humedad > 65%)
Productos recomendados