Todos los productos
	
Tubos de plástico de PP con o sin tapas espirales de desecante para el embalaje de suplementos
| Lugar de origen | Anhui, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca | JND | 
| Certificación | FSSC 22000; ISO 9001; | 
| Número de modelo | VCB24T104 y sus derivados | 
| Cantidad de orden mínima | 50000 piezas | 
| Precio | $0.067/pieces 10000-19999 pieces | 
| Detalles de empaquetado | Bolsa de PE + cartón de papel Tamaño: 580*380*330mm para 700 tubos; 580*380*330mm para 3500 tapas | 
| Tiempo de entrega | 3-5 días | 
| Capacidad de la fuente | 50000pcs para tubo por día; 30000pcs para tapa por día | 
 
    Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es?:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
		| Uso industrial | Cuidado personal | Usar | otros productos de cuidado personal, embalajes | 
|---|---|---|---|
| Material | PP de grado alimenticio | Moldura | Moldura de inyección | 
| Color | Color personalizado | Logo | Custered | 
| OEM | Aceptar | Material de tapa | Orina | 
| Muestra | gratis | Uso | El tubo de medicina | 
| Nombre del producto | Tubo de tableta efervescente con tapa en espiral | Palabra clave | embalaje botella de plástico | 
| Resaltar | Desiccant Spiral Lids Plastic PP Tubes,Packaging of supplements Plastic PP Tubes | ||
Descripción de producto
	Especificación del producto:
- Como se muestra a continuación, la clave AQL=0.65, AQL principal = 2.5, AQL ligero = 4,0 según la norma GB2828.1-2012
- Inspeccionar la función y el tamaño de acuerdo con el nivel de inspección especial S-3, e inspeccionar la apariencia de acuerdo con el nivel de inspección general II.
| Tipo de producto | - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificaciones | Método de inspección | Tipo de AQL | |
| El moldeado 
 | 1 
 | Apariencia | 
 | Visuales | La luz | |
| 2 | Un olor extraño. | No hay olor peculiar diferente del material en sí mismo. | El olor | El principal | ||
| 3 | ¢24*104 | Diámetro | 24.0±1,0 mm | el pinzón | El principal | |
| Alturas | 104.0±1,0 mm | Altimétrico | El principal | |||
| espesor de la pared | 1.0±0.4 mm | Las demás: | El principal | |||
| Alturas | 33.0±1,0 mm | Altimétrico | El principal | |||
| 4 | ¢ 24 Capota en espiral | Diámetro | 22.0 ± 0,8 mm | el pinzón | El principal | |
| Alturas | 27.0±1,0 mm | Altimétrico | El principal | |||
| Función | 1 | Propiedad de sellado | Rellenar el tubo con agua de capacidad nominal y apretar la tapa, luego colocarla en el suelo sin fugas después de 4 horas. | Visuales | El principal | |
| 2 | Dejar la propiedad | Llenando el tubo de agua de 20 ± 5 °C y apretando la tapa, luego bajar a 1,0 m de altura, el fondo golpea el suelo plano de cemento, cayendo continuamente 3 veces sin rotura. | Visuales | El principal | ||
| 3 | Estabilidad térmica | Llenar el tubo de agua caliente a 90 grados, cubrir la tapa y luego pasar al termostato a 60 grados. | Visuales | El principal | ||
| Imprimir | 1 | Dibujo | Color, imagen y palabras iguales a la muestra estándar | De acuerdo con la muestra estándar | La llave | |
| 2 | Apariencia | La apariencia del producto impreso es limpia, sin suciedad ni deformidad, se refiere a la muestra estándar. | Visuales | La luz | ||
| 3 | Resistencia de la cáscara | Usa cinta 3M600, tira suavemente la cinta en un ángulo de 45 grados sin gran área pelada. | Prueba de la cinta | El principal | ||
Productos recomendados
         


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        