![]() |
Nombre De La Marca: | JND |
Número De Modelo: | TWJ01301-01 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
Cuota De Producción: | 200000 pedazos |
Precio: | $0.08/set |
Detalles Del Embalaje: | Bolsa de PE + Cartón de papel Tamaño: 520*360*370mm para 704pcs tapa 380*290*460mm para 1260pcs tapa |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
1Detalles del producto:
Código JND | Diámetro exterior (mm) | En general, Alturas (mm) | Volumen (en ml) | Cubierta (Y/N) | El material |
TWJ01301-01 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | ¢ 87.4 ± 0.5 | 54.5 ± 0.2 | 200 ± 10 | Y | El PP |
![]() |
Nombre De La Marca: | JND |
Número De Modelo: | TWJ01301-01 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
Cuota De Producción: | 200000 pedazos |
Precio: | $0.08/set |
Detalles Del Embalaje: | Bolsa de PE + Cartón de papel Tamaño: 520*360*370mm para 704pcs tapa 380*290*460mm para 1260pcs tapa |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
1Detalles del producto:
Código JND | Diámetro exterior (mm) | En general, Alturas (mm) | Volumen (en ml) | Cubierta (Y/N) | El material |
TWJ01301-01 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | ¢ 87.4 ± 0.5 | 54.5 ± 0.2 | 200 ± 10 | Y | El PP |